Rango salarial de empleos en el mercado tech

🇺🇸 Estados Unidos • Moneda: USD (Dólar Estadounidense) • 1 USD = 1 USD
Cargo USD Mensual USD Anual Local Mensual Local Anual
Software Engineer $9.2k-$15.0k $110k-$180k $9.2k-$15.0k $110k-$180k
Fullstack Developer $8.3k-$15.8k $100k-$190k $8.3k-$15.8k $100k-$190k
Frontend Developer $7.5k-$14.2k $90k-$170k $7.5k-$14.2k $90k-$170k
Backend Developer $8.3k-$15.8k $100k-$190k $8.3k-$15.8k $100k-$190k
Technical Lead $11.7k-$20.0k $140k-$240k $11.7k-$20.0k $140k-$240k
Engineering Manager $13.3k-$22.5k $160k-$270k $13.3k-$22.5k $160k-$270k
Arquitecto de Software $12.5k-$25.0k $150k-$300k $12.5k-$25.0k $150k-$300k
DevOps Engineer $10.8k-$18.3k $130k-$220k $10.8k-$18.3k $130k-$220k
Site Reliability Engineer (SRE) $11.7k-$20.0k $140k-$240k $11.7k-$20.0k $140k-$240k
Cloud Engineer $10.0k-$18.3k $120k-$220k $10.0k-$18.3k $120k-$220k
Data Engineer $10.8k-$19.2k $130k-$230k $10.8k-$19.2k $130k-$230k
Data Scientist $11.7k-$20.8k $140k-$250k $11.7k-$20.8k $140k-$250k
Machine Learning Engineer $12.5k-$22.5k $150k-$270k $12.5k-$22.5k $150k-$270k
AI Engineer $13.3k-$25.0k $160k-$300k $13.3k-$25.0k $160k-$300k
Mobile Developer (iOS/Android) $9.2k-$16.7k $110k-$200k $9.2k-$16.7k $110k-$200k
QA Engineer $6.7k-$12.5k $80k-$150k $6.7k-$12.5k $80k-$150k
QA Automation Engineer $8.3k-$15.0k $100k-$180k $8.3k-$15.0k $100k-$180k
Security Engineer $11.7k-$20.8k $140k-$250k $11.7k-$20.8k $140k-$250k
Cybersecurity Analyst $9.2k-$16.7k $110k-$200k $9.2k-$16.7k $110k-$200k
Blockchain Developer $12.5k-$23.3k $150k-$280k $12.5k-$23.3k $150k-$280k
Product Manager (Tech) $12.5k-$22.5k $150k-$270k $12.5k-$22.5k $150k-$270k
Scrum Master $8.3k-$14.2k $100k-$170k $8.3k-$14.2k $100k-$170k
UI/UX Designer $7.5k-$13.3k $90k-$160k $7.5k-$13.3k $90k-$160k
Business Intelligence Analyst $7.5k-$13.3k $90k-$160k $7.5k-$13.3k $90k-$160k
Systems Administrator $6.7k-$11.7k $80k-$140k $6.7k-$11.7k $80k-$140k
Network Engineer $7.5k-$13.3k $90k-$160k $7.5k-$13.3k $90k-$160k
Database Administrator (DBA) $8.3k-$15.0k $100k-$180k $8.3k-$15.0k $100k-$180k
IT Support Specialist $4.2k-$7.5k $50k-$90k $4.2k-$7.5k $50k-$90k
Solutions Architect $12.5k-$21.7k $150k-$260k $12.5k-$21.7k $150k-$260k
Technical Writer $6.3k-$11.7k $76k-$140k $6.3k-$11.7k $76k-$140k
Game Developer $8.3k-$16.7k $100k-$200k $8.3k-$16.7k $100k-$200k
Embedded Systems Engineer $9.2k-$16.7k $110k-$200k $9.2k-$16.7k $110k-$200k
Platform Engineer $10.8k-$19.2k $130k-$230k $10.8k-$19.2k $130k-$230k
Staff Engineer $15.0k-$25.0k $180k-$300k $15.0k-$25.0k $180k-$300k
Principal Engineer $17.5k-$30.0k $210k-$360k $17.5k-$30.0k $210k-$360k

🇨🇦 Canadá • Moneda: CAD (Dólar Canadiense) • 1 USD ≈ 1.35 CAD (2026)
Cargo USD Mensual USD Anual CAD Mensual CAD Anual
Software Engineer $7.2k-$11.7k $86k-$140k $9.7k-$15.8k $116k-$190k
Fullstack Developer $6.5k-$12.3k $78k-$148k $8.7k-$16.6k $105k-$200k
Frontend Developer $5.8k-$11.1k $70k-$133k $7.9k-$15.0k $95k-$179k
Backend Developer $6.5k-$12.3k $78k-$148k $8.7k-$16.6k $105k-$200k
Technical Lead $9.1k-$15.6k $110k-$187k $12.3k-$21.1k $148k-$253k
Engineering Manager $10.4k-$17.6k $124k-$211k $14.0k-$23.7k $168k-$284k
Arquitecto de Software $9.8k-$19.5k $117k-$234k $13.2k-$26.3k $158k-$316k
DevOps Engineer $8.4k-$14.3k $101k-$171k $11.4k-$19.3k $136k-$231k
Site Reliability Engineer (SRE) $9.1k-$15.6k $110k-$187k $12.3k-$21.1k $148k-$253k
Cloud Engineer $7.8k-$14.3k $94k-$171k $10.5k-$19.3k $126k-$231k
Data Engineer $8.4k-$15.0k $101k-$180k $11.4k-$20.2k $136k-$243k
Data Scientist $9.1k-$16.2k $110k-$195k $12.3k-$21.9k $148k-$263k
Machine Learning Engineer $9.8k-$17.6k $117k-$211k $13.2k-$23.7k $158k-$284k
AI Engineer $10.4k-$19.5k $124k-$234k $14.0k-$26.3k $168k-$316k
Mobile Developer (iOS/Android) $7.2k-$13.0k $86k-$156k $9.7k-$17.6k $116k-$211k
QA Engineer $5.2k-$9.8k $63k-$117k $7.1k-$13.2k $85k-$158k
QA Automation Engineer $6.5k-$11.7k $78k-$140k $8.7k-$15.8k $105k-$190k
Security Engineer $9.1k-$16.2k $110k-$195k $12.3k-$21.9k $148k-$263k
Cybersecurity Analyst $7.2k-$13.0k $86k-$156k $9.7k-$17.6k $116k-$211k
Blockchain Developer $9.8k-$18.2k $117k-$218k $13.2k-$24.5k $158k-$294k
Product Manager (Tech) $9.8k-$17.6k $117k-$211k $13.2k-$23.7k $158k-$284k
Scrum Master $6.5k-$11.1k $78k-$133k $8.7k-$15.0k $105k-$179k
UI/UX Designer $5.8k-$10.4k $70k-$124k $7.9k-$14.0k $95k-$168k
Business Intelligence Analyst $5.8k-$10.4k $70k-$124k $7.9k-$14.0k $95k-$168k
Systems Administrator $5.2k-$9.1k $63k-$110k $7.1k-$12.3k $85k-$148k
Network Engineer $5.8k-$10.4k $70k-$124k $7.9k-$14.0k $95k-$168k
Database Administrator (DBA) $6.5k-$11.7k $78k-$140k $8.7k-$15.8k $105k-$190k
IT Support Specialist $3.3k-$5.8k $39k-$70k $4.4k-$7.9k $53k-$95k
Solutions Architect $9.8k-$16.9k $117k-$203k $13.2k-$22.9k $158k-$274k
Technical Writer $4.9k-$9.1k $59k-$110k $6.6k-$12.3k $80k-$148k
Game Developer $6.5k-$13.0k $78k-$156k $8.7k-$17.6k $105k-$211k
Embedded Systems Engineer $7.2k-$13.0k $86k-$156k $9.7k-$17.6k $116k-$211k
Platform Engineer $8.4k-$15.0k $101k-$180k $11.4k-$20.2k $136k-$243k
Staff Engineer $11.7k-$19.5k $140k-$234k $15.8k-$26.3k $190k-$316k
Principal Engineer $13.7k-$23.4k $164k-$281k $18.4k-$31.6k $221k-$379k

🇲🇽 México • Moneda: MXN (Peso Mexicano) • 1 USD ≈ 18.5 MXN (2026)
Cargo USD Mensual USD Anual MXN Mensual MXN Anual
Software Engineer $3.2k-$5.2k $39k-$63k 59.6k-97.1k 715k-1166k
Fullstack Developer $2.9k-$5.5k $35k-$66k 53.7k-102.3k 645k-1228k
Frontend Developer $2.6k-$5.0k $32k-$60k 48.6k-91.9k 583k-1103k
Backend Developer $2.9k-$5.5k $35k-$66k 53.7k-102.3k 645k-1228k
Technical Lead $4.1k-$7.0k $49k-$84k 75.7k-129.5k 909k-1554k
Engineering Manager $4.7k-$7.9k $56k-$94k 86.1k-145.7k 1033k-1748k
Arquitecto de Software $4.4k-$8.8k $52k-$105k 80.9k-161.9k 971k-1942k
DevOps Engineer $3.8k-$6.4k $45k-$77k 69.9k-118.5k 839k-1422k
Site Reliability Engineer (SRE) $4.1k-$7.0k $49k-$84k 75.7k-129.5k 909k-1554k
Cloud Engineer $3.5k-$6.4k $42k-$77k 64.8k-118.5k 777k-1422k
Data Engineer $3.8k-$6.7k $45k-$81k 69.9k-124.3k 839k-1492k
Data Scientist $4.1k-$7.3k $49k-$87k 75.7k-134.7k 909k-1616k
Machine Learning Engineer $4.4k-$7.9k $52k-$94k 80.9k-145.7k 971k-1748k
AI Engineer $4.7k-$8.8k $56k-$105k 86.1k-161.9k 1033k-1942k
Mobile Developer (iOS/Android) $3.2k-$5.8k $39k-$70k 59.6k-108.1k 715k-1298k
QA Engineer $2.3k-$4.4k $28k-$52k 43.4k-80.9k 521k-971k
QA Automation Engineer $2.9k-$5.2k $35k-$63k 53.7k-97.1k 645k-1166k
Security Engineer $4.1k-$7.3k $49k-$87k 75.7k-134.7k 909k-1616k
Cybersecurity Analyst $3.2k-$5.8k $39k-$70k 59.6k-108.1k 715k-1298k
Blockchain Developer $4.4k-$8.2k $52k-$98k 80.9k-150.8k 971k-1810k
Product Manager (Tech) $4.4k-$7.9k $52k-$94k 80.9k-145.7k 971k-1748k
Scrum Master $2.9k-$5.0k $35k-$60k 53.7k-91.9k 645k-1103k
UI/UX Designer $2.6k-$4.7k $32k-$56k 48.6k-86.1k 583k-1033k
Business Intelligence Analyst $2.6k-$4.7k $32k-$56k 48.6k-86.1k 583k-1033k
Systems Administrator $2.3k-$4.1k $28k-$49k 43.4k-75.7k 521k-909k
Network Engineer $2.6k-$4.7k $32k-$56k 48.6k-86.1k 583k-1033k
Database Administrator (DBA) $2.9k-$5.2k $35k-$63k 53.7k-97.1k 645k-1166k
IT Support Specialist $1.5k-$2.6k $18k-$32k 27.2k-48.6k 326k-583k
Solutions Architect $4.4k-$7.6k $52k-$91k 80.9k-140.5k 971k-1686k
Technical Writer $2.2k-$4.1k $26k-$49k 40.8k-75.7k 490k-909k
Game Developer $2.9k-$5.8k $35k-$70k 53.7k-108.1k 645k-1298k
Embedded Systems Engineer $3.2k-$5.8k $39k-$70k 59.6k-108.1k 715k-1298k
Platform Engineer $3.8k-$6.7k $45k-$81k 69.9k-124.3k 839k-1492k
Staff Engineer $5.2k-$8.8k $63k-$105k 97.1k-161.9k 1166k-1942k
Principal Engineer $6.1k-$10.5k $74k-$126k 113.3k-194.2k 1360k-2331k

🇨🇱 Chile • Moneda: CLP (Peso Chileno) • 1 USD ≈ 950 CLP (2026)
Cargo USD Mensual USD Anual CLP Mensual CLP Anual
Software Engineer $3.9k-$6.3k $46k-$76k 3.7M-6.0M 44.05M-71.82M
Fullstack Developer $3.5k-$6.6k $42k-$80k 3.3M-6.3M 39.74M-75.65M
Frontend Developer $3.1k-$6.0k $38k-$72k 3.0M-5.7M 35.91M-67.99M
Backend Developer $3.5k-$6.6k $42k-$80k 3.3M-6.3M 39.74M-75.65M
Technical Lead $4.9k-$8.4k $59k-$101k 4.7M-8.0M 56.02M-95.76M
Engineering Manager $5.6k-$9.4k $67k-$113k 5.3M-9.0M 63.68M-107.73M
Arquitecto de Software $5.2k-$10.5k $63k-$126k 5.0M-10.0M 59.85M-119.70M
DevOps Engineer $4.5k-$7.7k $54k-$92k 4.3M-7.3M 51.71M-87.62M
Site Reliability Engineer (SRE) $4.9k-$8.4k $59k-$101k 4.7M-8.0M 56.02M-95.76M
Cloud Engineer $4.2k-$7.7k $50k-$92k 4.0M-7.3M 47.88M-87.62M
Data Engineer $4.5k-$8.1k $54k-$97k 4.3M-7.7M 51.71M-91.93M
Data Scientist $4.9k-$8.7k $59k-$105k 4.7M-8.3M 56.02M-99.59M
Machine Learning Engineer $5.2k-$9.4k $63k-$113k 5.0M-9.0M 59.85M-107.73M
AI Engineer $5.6k-$10.5k $67k-$126k 5.3M-10.0M 63.68M-119.70M
Mobile Developer (iOS/Android) $3.9k-$7.0k $46k-$84k 3.7M-6.7M 44.05M-79.96M
QA Engineer $2.8k-$5.2k $34k-$63k 2.7M-5.0M 32.08M-59.85M
QA Automation Engineer $3.5k-$6.3k $42k-$76k 3.3M-6.0M 39.74M-71.82M
Security Engineer $4.9k-$8.7k $59k-$105k 4.7M-8.3M 56.02M-99.59M
Cybersecurity Analyst $3.9k-$7.0k $46k-$84k 3.7M-6.7M 44.05M-79.96M
Blockchain Developer $5.2k-$9.8k $63k-$117k 5.0M-9.3M 59.85M-111.56M
Product Manager (Tech) $5.2k-$9.4k $63k-$113k 5.0M-9.0M 59.85M-107.73M
Scrum Master $3.5k-$6.0k $42k-$72k 3.3M-5.7M 39.74M-67.99M
UI/UX Designer $3.1k-$5.6k $38k-$67k 3.0M-5.3M 35.91M-63.68M
Business Intelligence Analyst $3.1k-$5.6k $38k-$67k 3.0M-5.3M 35.91M-63.68M
Systems Administrator $2.8k-$4.9k $34k-$59k 2.7M-4.7M 32.08M-56.02M
Network Engineer $3.1k-$5.6k $38k-$67k 3.0M-5.3M 35.91M-63.68M
Database Administrator (DBA) $3.5k-$6.3k $42k-$76k 3.3M-6.0M 39.74M-71.82M
IT Support Specialist $1.8k-$3.1k $21k-$38k 1.7M-3.0M 20.11M-35.91M
Solutions Architect $5.2k-$9.1k $63k-$109k 5.0M-8.7M 59.85M-103.90M
Technical Writer $2.6k-$4.9k $32k-$59k 2.5M-4.7M 30.16M-56.02M
Game Developer $3.5k-$7.0k $42k-$84k 3.3M-6.7M 39.74M-79.96M
Embedded Systems Engineer $3.9k-$7.0k $46k-$84k 3.7M-6.7M 44.05M-79.96M
Platform Engineer $4.5k-$8.1k $54k-$97k 4.3M-7.7M 51.71M-91.93M
Staff Engineer $6.3k-$10.5k $76k-$126k 6.0M-10.0M 71.82M-119.70M
Principal Engineer $7.3k-$12.6k $88k-$151k 7.0M-12.0M 83.79M-143.64M

🇦🇷 Argentina • Moneda: ARS (Peso Argentino) • 1 USD ≈ 1,050 ARS (oficial 2026) • *Muchos techs cobran en USD/stablecoins
Cargo USD Mensual USD Anual ARS Mensual ARS Anual
Software Engineer $2.8k-$4.5k $33k-$54k 2.9M-4.7M 34.78M-56.70M
Fullstack Developer $2.5k-$4.7k $30k-$57k 2.6M-5.0M 31.37M-59.72M
Frontend Developer $2.2k-$4.3k $27k-$51k 2.4M-4.5M 28.35M-53.68M
Backend Developer $2.5k-$4.7k $30k-$57k 2.6M-5.0M 31.37M-59.72M
Technical Lead $3.5k-$6.0k $42k-$72k 3.7M-6.3M 44.23M-75.60M
Engineering Manager $4.0k-$6.8k $48k-$81k 4.2M-7.1M 50.27M-85.05M
Arquitecto de Software $3.8k-$7.5k $45k-$90k 3.9M-7.9M 47.25M-94.50M
DevOps Engineer $3.2k-$5.5k $39k-$66k 3.4M-5.8M 40.82M-69.17M
Site Reliability Engineer (SRE) $3.5k-$6.0k $42k-$72k 3.7M-6.3M 44.23M-75.60M
Cloud Engineer $3.0k-$5.5k $36k-$66k 3.1M-5.8M 37.80M-69.17M
Data Engineer $3.2k-$5.8k $39k-$69k 3.4M-6.0M 40.82M-72.58M
Data Scientist $3.5k-$6.2k $42k-$75k 3.7M-6.6M 44.23M-78.62M
Machine Learning Engineer $3.8k-$6.8k $45k-$81k 3.9M-7.1M 47.25M-85.05M
AI Engineer $4.0k-$7.5k $48k-$90k 4.2M-7.9M 50.27M-94.50M
Mobile Developer (iOS/Android) $2.8k-$5.0k $33k-$60k 2.9M-5.3M 34.78M-63.13M
QA Engineer $2.0k-$3.8k $24k-$45k 2.1M-3.9M 25.33M-47.25M
QA Automation Engineer $2.5k-$4.5k $30k-$54k 2.6M-4.7M 31.37M-56.70M
Security Engineer $3.5k-$6.2k $42k-$75k 3.7M-6.6M 44.23M-78.62M
Cybersecurity Analyst $2.8k-$5.0k $33k-$60k 2.9M-5.3M 34.78M-63.13M
Blockchain Developer $3.8k-$7.0k $45k-$84k 3.9M-7.3M 47.25M-88.07M
Product Manager (Tech) $3.8k-$6.8k $45k-$81k 3.9M-7.1M 47.25M-85.05M
Scrum Master $2.5k-$4.3k $30k-$51k 2.6M-4.5M 31.37M-53.68M
UI/UX Designer $2.2k-$4.0k $27k-$48k 2.4M-4.2M 28.35M-50.27M
Business Intelligence Analyst $2.2k-$4.0k $27k-$48k 2.4M-4.2M 28.35M-50.27M
Systems Administrator $2.0k-$3.5k $24k-$42k 2.1M-3.7M 25.33M-44.23M
Network Engineer $2.2k-$4.0k $27k-$48k 2.4M-4.2M 28.35M-50.27M
Database Administrator (DBA) $2.5k-$4.5k $30k-$54k 2.6M-4.7M 31.37M-56.70M
IT Support Specialist $1.3k-$2.2k $15k-$27k 1.3M-2.4M 15.88M-28.35M
Solutions Architect $3.8k-$6.5k $45k-$78k 3.9M-6.8M 47.25M-82.03M
Technical Writer $1.9k-$3.5k $23k-$42k 2.0M-3.7M 23.81M-44.23M
Game Developer $2.5k-$5.0k $30k-$60k 2.6M-5.3M 31.37M-63.13M
Embedded Systems Engineer $2.8k-$5.0k $33k-$60k 2.9M-5.3M 34.78M-63.13M
Platform Engineer $3.2k-$5.8k $39k-$69k 3.4M-6.0M 40.82M-72.58M
Staff Engineer $4.5k-$7.5k $54k-$90k 4.7M-7.9M 56.70M-94.50M
Principal Engineer $5.2k-$9.0k $63k-$108k 5.5M-9.4M 66.15M-113.40M

🇧🇷 Brasil • Moneda: BRL (Real Brasileño) • 1 USD ≈ 5.4 BRL (2026)
Cargo USD Mensual USD Anual BRL Mensual BRL Anual
Software Engineer $4.1k-$6.8k $50k-$81k 22.4k-36.5k 268k-437k
Fullstack Developer $3.7k-$7.1k $45k-$85k 20.2k-38.4k 242k-461k
Frontend Developer $3.4k-$6.4k $40k-$77k 18.2k-34.5k 219k-414k
Backend Developer $3.7k-$7.1k $45k-$85k 20.2k-38.4k 242k-461k
Technical Lead $5.3k-$9.0k $63k-$108k 28.4k-48.6k 341k-583k
Engineering Manager $6.0k-$10.1k $72k-$122k 32.3k-54.7k 388k-656k
Arquitecto de Software $5.6k-$11.2k $68k-$135k 30.4k-60.8k 364k-729k
DevOps Engineer $4.9k-$8.2k $58k-$99k 26.2k-44.5k 315k-534k
Site Reliability Engineer (SRE) $5.3k-$9.0k $63k-$108k 28.4k-48.6k 341k-583k
Cloud Engineer $4.5k-$8.2k $54k-$99k 24.3k-44.5k 292k-534k
Data Engineer $4.9k-$8.6k $58k-$104k 26.2k-46.7k 315k-560k
Data Scientist $5.3k-$9.4k $63k-$112k 28.4k-50.5k 341k-607k
Machine Learning Engineer $5.6k-$10.1k $68k-$122k 30.4k-54.7k 364k-656k
AI Engineer $6.0k-$11.2k $72k-$135k 32.3k-60.8k 388k-729k
Mobile Developer (iOS/Android) $4.1k-$7.5k $50k-$90k 22.4k-40.6k 268k-487k
QA Engineer $3.0k-$5.6k $36k-$68k 16.3k-30.4k 195k-364k
QA Automation Engineer $3.7k-$6.8k $45k-$81k 20.2k-36.5k 242k-437k
Security Engineer $5.3k-$9.4k $63k-$112k 28.4k-50.5k 341k-607k
Cybersecurity Analyst $4.1k-$7.5k $50k-$90k 22.4k-40.6k 268k-487k
Blockchain Developer $5.6k-$10.5k $68k-$126k 30.4k-56.6k 364k-679k
Product Manager (Tech) $5.6k-$10.1k $68k-$122k 30.4k-54.7k 364k-656k
Scrum Master $3.7k-$6.4k $45k-$77k 20.2k-34.5k 242k-414k
UI/UX Designer $3.4k-$6.0k $40k-$72k 18.2k-32.3k 219k-388k
Business Intelligence Analyst $3.4k-$6.0k $40k-$72k 18.2k-32.3k 219k-388k
Systems Administrator $3.0k-$5.3k $36k-$63k 16.3k-28.4k 195k-341k
Network Engineer $3.4k-$6.0k $40k-$72k 18.2k-32.3k 219k-388k
Database Administrator (DBA) $3.7k-$6.8k $45k-$81k 20.2k-36.5k 242k-437k
IT Support Specialist $1.9k-$3.4k $23k-$40k 10.2k-18.2k 122k-219k
Solutions Architect $5.6k-$9.8k $68k-$117k 30.4k-52.7k 364k-633k
Technical Writer $2.8k-$5.3k $34k-$63k 15.3k-28.4k 184k-341k
Game Developer $3.7k-$7.5k $45k-$90k 20.2k-40.6k 242k-487k
Embedded Systems Engineer $4.1k-$7.5k $50k-$90k 22.4k-40.6k 268k-487k
Platform Engineer $4.9k-$8.6k $58k-$104k 26.2k-46.7k 315k-560k
Staff Engineer $6.8k-$11.2k $81k-$135k 36.5k-60.8k 437k-729k
Principal Engineer $7.9k-$13.5k $94k-$162k 42.5k-72.9k 510k-875k

🇨🇴 Colombia • Moneda: COP (Peso Colombiano) • 1 USD ≈ 4,200 COP (2026)
Cargo USD Mensual USD Anual COP Mensual COP Anual
Software Engineer $3.2k-$5.2k $39k-$63k 13.5M-22.1M 162.29M-264.60M
Fullstack Developer $2.9k-$5.5k $35k-$66k 12.2M-23.2M 146.41M-278.71M
Frontend Developer $2.6k-$5.0k $32k-$60k 11.0M-20.9M 132.30M-250.49M
Backend Developer $2.9k-$5.5k $35k-$66k 12.2M-23.2M 146.41M-278.71M
Technical Lead $4.1k-$7.0k $49k-$84k 17.2M-29.4M 206.34M-352.80M
Engineering Manager $4.7k-$7.9k $56k-$94k 19.6M-33.1M 234.61M-396.85M
Arquitecto de Software $4.4k-$8.8k $52k-$105k 18.4M-36.8M 220.50M-441.00M
DevOps Engineer $3.8k-$6.4k $45k-$77k 15.9M-26.9M 190.46M-322.81M
Site Reliability Engineer (SRE) $4.1k-$7.0k $49k-$84k 17.2M-29.4M 206.34M-352.80M
Cloud Engineer $3.5k-$6.4k $42k-$77k 14.7M-26.9M 176.40M-322.81M
Data Engineer $3.8k-$6.7k $45k-$81k 15.9M-28.2M 190.46M-338.69M
Data Scientist $4.1k-$7.3k $49k-$87k 17.2M-30.6M 206.34M-366.86M
Machine Learning Engineer $4.4k-$7.9k $52k-$94k 18.4M-33.1M 220.50M-396.85M
AI Engineer $4.7k-$8.8k $56k-$105k 19.6M-36.8M 234.61M-441.00M
Mobile Developer (iOS/Android) $3.2k-$5.8k $39k-$70k 13.5M-24.5M 162.29M-294.59M
QA Engineer $2.3k-$4.4k $28k-$52k 9.8M-18.4M 118.19M-220.50M
QA Automation Engineer $2.9k-$5.2k $35k-$63k 12.2M-22.1M 146.41M-264.60M
Security Engineer $4.1k-$7.3k $49k-$87k 17.2M-30.6M 206.34M-366.86M
Cybersecurity Analyst $3.2k-$5.8k $39k-$70k 13.5M-24.5M 162.29M-294.59M
Blockchain Developer $4.4k-$8.2k $52k-$98k 18.4M-34.2M 220.50M-410.96M
Product Manager (Tech) $4.4k-$7.9k $52k-$94k 18.4M-33.1M 220.50M-396.85M
Scrum Master $2.9k-$5.0k $35k-$60k 12.2M-20.9M 146.41M-250.49M
UI/UX Designer $2.6k-$4.7k $32k-$56k 11.0M-19.6M 132.30M-234.61M
Business Intelligence Analyst $2.6k-$4.7k $32k-$56k 11.0M-19.6M 132.30M-234.61M
Systems Administrator $2.3k-$4.1k $28k-$49k 9.8M-17.2M 118.19M-206.34M
Network Engineer $2.6k-$4.7k $32k-$56k 11.0M-19.6M 132.30M-234.61M
Database Administrator (DBA) $2.9k-$5.2k $35k-$63k 12.2M-22.1M 146.41M-264.60M
IT Support Specialist $1.5k-$2.6k $18k-$32k 6.2M-11.0M 74.09M-132.30M
Solutions Architect $4.4k-$7.6k $52k-$91k 18.4M-31.9M 220.50M-382.74M
Technical Writer $2.2k-$4.1k $26k-$49k 9.3M-17.2M 111.13M-206.34M
Game Developer $2.9k-$5.8k $35k-$70k 12.2M-24.5M 146.41M-294.59M
Embedded Systems Engineer $3.2k-$5.8k $39k-$70k 13.5M-24.5M 162.29M-294.59M
Platform Engineer $3.8k-$6.7k $45k-$81k 15.9M-28.2M 190.46M-338.69M
Staff Engineer $5.2k-$8.8k $63k-$105k 22.1M-36.8M 264.60M-441.00M
Principal Engineer $6.1k-$10.5k $74k-$126k 25.7M-44.1M 308.70M-529.20M

🇵🇪 Perú • Moneda: PEN (Sol Peruano) • 1 USD ≈ 3.8 PEN (2026)
Cargo USD Mensual USD Anual PEN Mensual PEN Anual
Software Engineer $2.9k-$4.8k $35k-$58k 11.2k-18.2k 134k-219k
Fullstack Developer $2.7k-$5.1k $32k-$61k 10.1k-19.2k 121k-231k
Frontend Developer $2.4k-$4.5k $29k-$55k 9.1k-17.3k 109k-207k
Backend Developer $2.7k-$5.1k $32k-$61k 10.1k-19.2k 121k-231k
Technical Lead $3.7k-$6.4k $45k-$77k 14.2k-24.3k 171k-292k
Engineering Manager $4.3k-$7.2k $51k-$86k 16.2k-27.4k 194k-328k
Arquitecto de Software $4.0k-$8.0k $48k-$96k 15.2k-30.4k 182k-365k
DevOps Engineer $3.5k-$5.9k $41k-$70k 13.1k-22.3k 158k-267k
Site Reliability Engineer (SRE) $3.7k-$6.4k $45k-$77k 14.2k-24.3k 171k-292k
Cloud Engineer $3.2k-$5.9k $38k-$70k 12.2k-22.3k 146k-267k
Data Engineer $3.5k-$6.1k $41k-$74k 13.1k-23.3k 158k-280k
Data Scientist $3.7k-$6.7k $45k-$80k 14.2k-25.3k 171k-304k
Machine Learning Engineer $4.0k-$7.2k $48k-$86k 15.2k-27.4k 182k-328k
AI Engineer $4.3k-$8.0k $51k-$96k 16.2k-30.4k 194k-365k
Mobile Developer (iOS/Android) $2.9k-$5.3k $35k-$64k 11.2k-20.3k 134k-244k
QA Engineer $2.1k-$4.0k $26k-$48k 8.1k-15.2k 98k-182k
QA Automation Engineer $2.7k-$4.8k $32k-$58k 10.1k-18.2k 121k-219k
Security Engineer $3.7k-$6.7k $45k-$80k 14.2k-25.3k 171k-304k
Cybersecurity Analyst $2.9k-$5.3k $35k-$64k 11.2k-20.3k 134k-244k
Blockchain Developer $4.0k-$7.5k $48k-$89k 15.2k-28.3k 182k-340k
Product Manager (Tech) $4.0k-$7.2k $48k-$86k 15.2k-27.4k 182k-328k
Scrum Master $2.7k-$4.5k $32k-$55k 10.1k-17.3k 121k-207k
UI/UX Designer $2.4k-$4.3k $29k-$51k 9.1k-16.2k 109k-194k
Business Intelligence Analyst $2.4k-$4.3k $29k-$51k 9.1k-16.2k 109k-194k
Systems Administrator $2.1k-$3.7k $26k-$45k 8.1k-14.2k 98k-171k
Network Engineer $2.4k-$4.3k $29k-$51k 9.1k-16.2k 109k-194k
Database Administrator (DBA) $2.7k-$4.8k $32k-$58k 10.1k-18.2k 121k-219k
IT Support Specialist $1.3k-$2.4k $16k-$29k 5.1k-9.1k 61k-109k
Solutions Architect $4.0k-$6.9k $48k-$83k 15.2k-26.4k 182k-317k
Technical Writer $2.0k-$3.7k $24k-$45k 7.7k-14.2k 92k-171k
Game Developer $2.7k-$5.3k $32k-$64k 10.1k-20.3k 121k-244k
Embedded Systems Engineer $2.9k-$5.3k $35k-$64k 11.2k-20.3k 134k-244k
Platform Engineer $3.5k-$6.1k $41k-$74k 13.1k-23.3k 158k-280k
Staff Engineer $4.8k-$8.0k $58k-$96k 18.2k-30.4k 219k-365k
Principal Engineer $5.6k-$9.6k $67k-$115k 21.3k-36.5k 255k-438k

🇺🇾 Uruguay • Moneda: UYU (Peso Uruguayo) • 1 USD ≈ 40 UYU (2026)
Cargo USD Mensual USD Anual UYU Mensual UYU Anual
Software Engineer $4.4k-$7.2k $53k-$86k 176.6k-288.0k 2120k-3456k
Fullstack Developer $4.0k-$7.6k $48k-$91k 159.4k-303.4k 1912k-3640k
Frontend Developer $3.6k-$6.8k $43k-$82k 144.0k-272.6k 1728k-3272k
Backend Developer $4.0k-$7.6k $48k-$91k 159.4k-303.4k 1912k-3640k
Technical Lead $5.6k-$9.6k $67k-$115k 224.6k-384.0k 2696k-4608k
Engineering Manager $6.4k-$10.8k $77k-$130k 255.4k-432.0k 3064k-5184k
Arquitecto de Software $6.0k-$12.0k $72k-$144k 240.0k-480.0k 2880k-5760k
DevOps Engineer $5.2k-$8.8k $62k-$105k 207.4k-351.4k 2488k-4216k
Site Reliability Engineer (SRE) $5.6k-$9.6k $67k-$115k 224.6k-384.0k 2696k-4608k
Cloud Engineer $4.8k-$8.8k $58k-$105k 192.0k-351.4k 2304k-4216k
Data Engineer $5.2k-$9.2k $62k-$111k 207.4k-368.6k 2488k-4424k
Data Scientist $5.6k-$10.0k $67k-$120k 224.6k-399.4k 2696k-4792k
